Meer informatie?
Ralph van den Broek
CEO

Bekijk hieronder de kerncijfers van Batenburg Techniek.
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
genorm. (1) | genorm. (1) | ||||||
Resultaat (€ miljoen) | |||||||
Opbrengsten | 222,5 | 200,1 | 222,5 | 200,6 | 172,7 | 146,3 | 135,9 |
EBIT (2) | 15,4 | 13,1 | 15 | 14,2 | 7,5 | 5,3 | 3,2 |
EBITDA (3) | 21,3 | 16,4 | 20,8 | 17,5 | 11,2 | 7,5 | 5,5 |
Nettoresultaat | 11,4 | 9,8 | 11 | 10,1 | 5 | 3,9 | 2,2 |
Balanstotaal | 115,3 | 102,5 | 85,5 | 78,5 | 66 | ||
Eigen vermogen | 52 | 49,3 | 42,1 | 39,3 | 37,2 | ||
Werkkapitaal (5) | 13,6 | 11,3 | 13,4 | 12,1 | 8,9 | ||
Net debt (7) | -6,3 | -5,8 | 0,2 | 2,4 | -10 | ||
Medewerkers | |||||||
Gemiddeld aantal medewerkers | 1035 | 981 | 1035 | 986 | 922 | 846 | 828 |
Ratio’s | |||||||
EBIT op opbrengsten (%) | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 7,1 | 4,3 | 3,6 | 2,4 |
EBITDA op opbrengsten (%) | 9,6 | 8,2 | 9,3 | 8,7 | 6,5 | 5,1 | 4,1 |
Net debt op EBITDA | -0,3 | -0,3 | - | 0,3 | -1,8 | ||
Nettoresultaat op opbrengsten (%) | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 5 | 2,9 | 2,7 | 1,6 |
Solvabiliteit (%) (11) | 45,1 | 48,2 | 49,3 | 50,1 | 56,4 |
1) Kolommen 2019 en 2018 genormaliseerd betreffen kengetallen op basis van voortgezette activiteiten, genormaliseerd vóór de kosten van de retentiebetaling voor de overname van Bellt (2018: € 1,8 miljoen), vóór transitiekosten (2019: € 0,3 miljoen; 2018: € 0,1 miljoen), vóór kosten beursexit (2019: € 0,2 miljoen) en exclusief kosten overname Adelco (2018: € 0,3 miljoen).
2) EBIT betreft het bedrijfsresultaat vóór belastingen en financieringsbaten en -lasten.
3) EBITDA betreft het bedrijfsresultaat vóór belastingen, financieringsbaten en -lasten, afschrijvingen van materiële vaste activa, amortisatie van immateriële activa.
4) Werkkapitaal is exclusief geldmiddelen en kasequivalenten en leningen en overige financieringsverplichtingen.
5) Net debt = lange termijn leningen en financieringsverplichtingen + korte termijn leningen en financieringsverplichtingen - geldmiddelen en kasequivalenten.
6) Solvabiliteit = eigen vermogen / balanstotaal.
7) Solvabiliteit 2019 exclusief IFRS 16: 47,9%.
Ralph van den Broek
CEO